M&A Glossar.
Allgemeines
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| KMU | Kleine und mittlere Unternehmen; typischer Fokus bei M&A-Transaktionen im Mittelstand. |
| Secondary Buy-out | Weiterverkauf eines Unternehmens durch einen Finanzinvestor an einen anderen Finanzinvestor. |
| Vertikaler Zukauf | Akquisition eines Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette mit dem Ziel, Effizienz und Kontrolle zu steigern. |
Unternehmensbewertung und gängige Bewertungsmethoden
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Multiple-Methode | Gängiges Verfahren zur schnellen Unternehmensbewertung. Das EBITDA oder der Umsatz wird mit einem Marktfaktor (Multiple) multipliziert, der unter anderem die gesamtwirtschaftliche Situation und die Besonderheiten der jeweiligen Branche berücksichtigt. |
| Cash-free / Debt-free | Standardisierte Kaufpreisdefinition: Der Unternehmenswert wird so berechnet, als hätte das Unternehmen weder Finanzschulden noch liquide Mittel. Zum vereinbarten Stichtag wird der Kaufpreis entsprechend angepasst. |
| Ertragswertverfahren | Bestimmung des Unternehmenswerts auf Grundlage der künftig erwarteten finanziellen Überschüsse. Ein verwandtes Bewertungsverfahren ist die Discounted-Cashflow-Methode (DCF). |
| Substanzwertverfahren | Die Vermögenswerte des Unternehmens – beispielsweise Maschinen, Gebäude, Waren, Patente und liquide Mittel – werden addiert. Anschließend werden die Schulden abgezogen. Der Substanzwert repräsentiert häufig den Mindestwert eines Unternehmens. |
Finance-Begriffe
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Normalisierung | Bereinigung von Finanzdaten, beispielsweise um ungewöhnlich hohe oder niedrige Inhabergehälter, Privatentnahmen, Mieten sowie saisonale Effekte und andere Einmaleffekte. |
| Earn-out | Variable Kaufpreiskomponente. Ein Teil des Kaufpreises wird erst Monate oder Jahre nach dem Unternehmensverkauf ausgezahlt, sofern das Unternehmen zuvor festgelegte wirtschaftliche Ziele erreicht. |
| Vendor Loan | Verkäuferdarlehen, das der Verkäufer dem Käufer zur Finanzierung des Unternehmenserwerbs gewährt. |
| Rückbeteiligung | Der Verkäufer beteiligt sich nach dem Verkauf weiterhin an dem erworbenen Unternehmen. Dadurch kann er an dessen künftiger Wert- und Gewinnentwicklung teilhaben. |
| Enterprise Value | Gesamtwert des operativen Geschäfts. Der Enterprise Value beschreibt, welchen Wert das Unternehmen als Ganzes hat. |
| Equity Value | Wert des Eigenkapitals, der den Eigentümern oder Aktionären nach Berücksichtigung der Finanzschulden und liquiden Mittel zuzurechnen ist. Bei börsennotierten Unternehmen entspricht er grundsätzlich der Marktkapitalisierung. |
| EBIT / EBIT-Marge | EBIT bezeichnet den Gewinn vor Zinsen und Steuern. Die EBIT-Marge setzt das EBIT ins Verhältnis zum Umsatz und ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der operativen Ertragskraft. |
| EBITDA | Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Die Kennzahl dient der Beurteilung der operativen Ertragskraft eines Unternehmens. |
| Working Capital | Das betriebsnotwendige Umlaufvermögen. Es wird grundsätzlich aus dem Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten berechnet. |
| Net Working Capital | Für Transaktions- und Analysezwecke abgegrenzte Form des Working Capital. Dabei werden je nach Definition nicht operative beziehungsweise finanzierungsbezogene Positionen wie Bankguthaben und Kassenbestände herausgerechnet. |
| Leveraged Buy-out | Unternehmenskauf, bei dem ein erheblicher Teil des Kaufpreises – häufig mehr als 50 Prozent – durch Fremdkapital finanziert wird. |
Vorbereitungsphase
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Target | Zielunternehmen einer geplanten Transaktion, das beispielsweise zum Verkauf steht oder übernommen werden soll. |
| Marktposition | Stellung eines Unternehmens im Wettbewerb und innerhalb seines relevanten Marktes. |
| Wachstumspotenzial | Erwartete künftige Entwicklung von Umsatz, Ertrag und Unternehmenswert. |
| Verkäuferziel | Ziele des Inhabers im Rahmen des Unternehmensverkaufs, beispielsweise Kaufpreis, Nachfolgeregelung, Transaktionsstruktur oder Fortführung des Unternehmens. |
| Asset Deal | Unternehmenskauf, bei dem einzelne Wirtschaftsgüter beziehungsweise Vermögenswerte – beispielsweise Maschinen, Patente oder Kundenbeziehungen – anstelle von Gesellschaftsanteilen erworben werden. |
| Share Deal | Transaktion, bei der Anteile an der Gesellschaft verkauft und vom Käufer übernommen werden. |
Transaktionsprozess
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Transaktionsphasen | Strukturierter Ablauf einer Unternehmenstransaktion von der Vorbereitung über die Verhandlungen bis zum Closing. |
| Teaser oder Blindprofil | Kurze, zunächst anonymisierte Vorstellung des zum Verkauf stehenden Unternehmens. |
| Fact Sheet (Pitch Deck) | Kompakte Verkaufspräsentation des zum Verkauf stehenden Unternehmens für potenzielle Kaufinteressenten. |
| Sales Memorandum | Ausführliche Unternehmenspräsentation mit detaillierten wirtschaftlichen und strategischen Informationen für qualifizierte Kaufinteressenten. |
| Longlist | Erste, umfassende Vorauswahl potenzieller Käufer oder Investoren. |
| Shortlist | Ergebnis eines Auswahlprozesses, bei dem die Longlist auf eine engere Auswahl besonders geeigneter Interessenten reduziert wird. |
| NDA | Non-Disclosure Agreement; vertragliche Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den beteiligten Parteien. |
| Indikatives Angebot | Erstes, noch unverbindliches Kaufangebot eines Interessenten. |
| Letter of Intent (LOI) | Grundsätzlich unverbindliche Absichtserklärung des Kaufinteressenten zu den wesentlichen Eckpunkten einer geplanten Transaktion. Einzelne Bestimmungen können bereits verbindlich vereinbart werden. |
| Exklusivität | Vereinbarter Zeitraum, in dem der Verkäufer nur mit einem bestimmten Kaufinteressenten über die Transaktion verhandelt. |
| Due Diligence | Detaillierte wirtschaftliche, finanzielle, rechtliche, steuerliche und gegebenenfalls technische Prüfung des Zielunternehmens durch den Kaufinteressenten. |
| Vendor Due Diligence | Vom Verkäufer beauftragte Vorabprüfung des Unternehmens, um wichtige Informationen strukturiert aufzubereiten und mögliche Transaktionsrisiken frühzeitig zu erkennen. |
| Strategischer Käufer | Unternehmen mit einem operativen oder strategischen Interesse am Erwerb beziehungsweise Zukauf eines anderen Unternehmens. |
| Finanzinvestor | Käufer mit Fokus auf Rendite und Wertsteigerung, beispielsweise eine Private-Equity-Gesellschaft oder ein Family Office. |
| Family Office | Organisation zur Verwaltung und strategischen Entwicklung des Vermögens einer Unternehmerfamilie oder mehrerer Familien. |
| MBI | Management-Buy-in bezeichnet die Übernahme eines Unternehmens durch einen externen Manager oder ein externes Managementteam. |
| MBO | Management-Buy-out bezeichnet die Übernahme eines Unternehmens durch dessen bestehendes Management oder andere interne Führungskräfte. |
| Carve-out | Rechtliche und organisatorische Abspaltung sowie anschließender Verkauf eines Unternehmensteils aus einem Konzern oder einer Unternehmensgruppe. |
| Minderheitsbeteiligung | Erwerb von weniger als 50 Prozent der Anteile an einer Gesellschaft, grundsätzlich ohne alleinige gesellschaftsrechtliche Kontrolle. |
| Mehrheitsbeteiligung | Erwerb von mehr als 50 Prozent der Anteile oder Stimmrechte an einer Gesellschaft und damit in der Regel wirtschaftliche beziehungsweise rechtliche Kontrolle. |
| Buy-and-Build-Strategie | Wachstumsstrategie, bei der ein bestehendes Unternehmen durch wiederholte Zukäufe ergänzt, integriert und skaliert wird. |
| Signing | Rechtsverbindliche Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags durch Käufer und Verkäufer. Der eigentliche Eigentumsübergang kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. |
| Closing | Rechtlicher und wirtschaftlicher Vollzug der Transaktion nach Erfüllung der vereinbarten Vollzugsbedingungen. Dabei erfolgt regelmäßig der Eigentumsübergang. |
| Post-Merger-Integration | Organisatorische und operative Zusammenführung zweier Unternehmen nach der rechtlichen Übernahme, beispielsweise durch Abstimmung von Prozessen, IT-Systemen und Organisationsstrukturen. |